iPhone 出張修理料金一覧
料金はすべて税別料金です。
iPhoneリペアサービス出張修理サービスでは、iPhone修理に対して各種クレジットカードでのお支払いが可能です。ご利用可能なクレジットカードは上記のロゴが記載されたほとんどのクレジットカードとデビットカードでお支払いができます。
機種名 | 通常料金 | 早割&学割 適用料金 |
所要時間 |
---|---|---|---|
iPhone14ProMAX | お問い合わせ | ------ | 30分 |
iPhone14Pro | お問い合わせ | ------ | 30分 |
iPhone14Plus | 18,800円 | 17,800円 | 30分 |
iPhone14 | 17,800円 | 16,800円 | 30分 |
iPhoneSE3 | 9,800円 | 8,800円 | 30分 |
iPhone13Pro MAX | 39,800円 | 38,800円 | 60分 |
iPhone13Pro | 35,800円 | 34,800円 | 60分 |
iPhone13 mini | 15,800円 | 14,800円 | 60分 |
iPhone13 | 15,800円 | 14,800円 | 60分 |
iPhone12Pro MAX | 15,800円 | 14,800円 | 60分 |
iPhone12Pro | 12,800円 | 11,800円 | 60分 |
iPhone12 mini | 15,800円 | 14,800円 | 60分 |
iPhone12 | 12,800円 | 11,800円 | 60分 |
iPhoneSE2 | 8,800円 | 7,800円 | 30分 |
iPhone11ProMAX | 14,800円 | 13,800円 | 30分 |
iPhone11Pro | 13,800円 | 12,800円 | 30分 |
iPhone11 | 12,800円 | 11,800円 | 30分 |
iPhoneXS MAX | 13,800円 | 12,800円 | 30分 |
iPhoneXS | 11,800円 | 10,800円 | 30分 |
iPhoneXR | 11,800円 | 10,800円 | 30分 |
iPhoneX | 10,800円 | 9,800円 | 30分 |
iPhone8Plus | 9,800円 | 8,800円 | 30分 |
iPhone8 | 8,800円 | 7,800円 | 30分 |
iPhone7Plus | 9,800円 | 8,800円 | 30分 |
iPhone7 | 8,800円 | 7,800円 | 30分 |
iPhoneSE | 7,800円 | 6,800円 | 30分 |
iPhone6sPlus | 7,800円 | 6,800円 | 30分 |
iPhone6s | 7,800円 | 6,800円 | 30分 |
iPhone6Plus | 7,800円 | 6,800円 | 30分 |
iPhone6 | 7,800円 | 6,800円 | 30分 |
iPhone5s | 6,800円 | 5,800円 | 30分 |
iPhone5c | 6,800円 | 5,800円 | 30分 |
iPhone5 | 6,800円 | 5,800円 | 30分 |
機種名 | 通常料金 | 早割&学割 適用料金 |
所要時間 |
---|---|---|---|
iPhone14ProMAX | お問い合わせ | ------ | 30分 |
iPhone14Pro | お問い合わせ | ------ | 30分 |
iPhone14Plus | 30,800円 | 29,800円 | 30分 |
iPhone14 | 29,800円 | 28,800円 | 30分 |
iPhoneSE3 | 10,800円 | 9,800円 | 30分 |
iPhone13Pro MAX | 65,800円 | 64,800円 | 60分 |
iPhone13Pro | 52,800円 | 51,800円 | 60分 |
iPhone13 mini | 27,800円 | 26,800円 | 60分 |
iPhone13 | 27,800円 | 26,800円 | 60分 |
iPhone12Pro MAX | 27,800円 | 26,800円 | 60分 |
iPhone12Pro | 20,800円 | 19,800円 | 60分 |
iPhone12 mini | 25,800円 | 24,800円 | 60分 |
iPhone12 | 20,800円 | 19,800円 | 60分 |
iPhoneSE2 | 10,800円 | 9,800円 | 30分 |
iPhone11ProMAX | 158,800円 | 17,800円 | 30分 |
iPhone11Pro | 15,800円 | 14,800円 | 30分 |
iPhone11 | 14,800円 | 13,800円 | 30分 |
iPhoneXS MAX | 15,800円 | 14,800円 | 30分 |
iPhoneXS | 14,800円 | 13,800円 | 30分 |
iPhoneXR | 114,800円 | 13,800円 | 30分 |
iPhoneX | 13,800円 | 12,800円 | 30分 |
iPhone8Plus | 11,800円 | 10,800円 | 30分 |
iPhone8 | 10,800円 | 9,800円 | 30分 |
iPhone7Plus | 11,800円 | 10,800円 | 30分 |
iPhone7 | 9,800円 | 8,800円 | 30分 |
iPhoneSE | 8,800円 | 7,800円 | 30分 |
iPhone6sPlus | 8,800円 | 7,800円 | 30分 |
iPhone6s | 8,800円 | 7,800円 | 30分 |
iPhone6Plus | 8,800円 | 7,800円 | 30分 |
iPhone6 | 8,800円 | 7,800円 | 30分 |
iPhone5s | 7,800円 | 6,800円 | 30分 |
iPhone5c | 7,800円 | 6,800円 | 30分 |
iPhone5 | 7,800円 | 6,800円 | 30分 |
機種名 | 通常料金 | 早割&学割 適用料金 |
所要時間 |
---|---|---|---|
iPhone14ProMAX | 15,800円 | 14,800円 | 30分 |
iPhone14Pro | 14,800円 | 13,800円 | 30分 |
iPhone14Plus | 13,800円 | 12,800円 | 30分 |
iPhone14 | 12,800円 | 11,800円 | 30分 |
iPhoneSE3 | 7,800円 | 6,800円 | 30分 |
iPhone13Pro MAX | 14,800円 | 13,800円 | 60分 |
iPhone13Pro | 13,800円 | 12,800円 | 60分 |
iPhone13 mini | 12,800円 | 11,800円 | 60分 |
iPhone13 | 11,800円 | 10,800円 | 60分 | iPhone12Pro MAX | 12,800円 | 11,800円 | 60分 |
iPhone12Pro | 10,800円 | 9,800円 | 60分 |
iPhone12 mini | 11,800円 | 10,800円 | 60分 |
iPhone12 | 10,800円 | 9,800円 | 60分 |
iPhoneSE2 | 7,800円 | 6,800円 | 30分 |
iPhone11ProMAX | 11,800円 | 10,800円 | 30分 |
iPhone11Pro | 10,800円 | 9,800円 | 30分 |
iPhone11 | 8,800円 | 7,800円 | 30分 |
iPhoneXS MAX | 7,800円 | 6,800円 | 30分 |
iPhoneXS | 7,800円 | 6,800円 | 30分 |
iPhoneXR | 7,800円 | 6,800円 | 30分 |
iPhoneX | 7,800円 | 6,800円 | 30分 |
iPhone8Plus | 6,800円 | 5,800円 | 30分 |
iPhone8 | 6,800円 | 5,800円 | 30分 |
iPhone7Plus | 6,800円 | 5,800円 | 30分 |
iPhone7 | 6,800円 | 5,800円 | 30分 |
iPhoneSE | 6,800円 | 5,800円 | 30分 |
iPhone6sPlus | 6,800円 | 5,800円 | 30分 |
iPhone6s | 6,800円 | 5,800円 | 30分 |
iPhone6Plus | 6,800円 | 5,800円 | 30分 |
iPhone6 | 6,800円 | 5,800円 | 30分 |
iPhone5s | 6,800円 | 5,800円 | 30分 |
iPhone5c | 6,800円 | 5,800円 | 30分 |
iPhone5 | 6,800円 | 5,800円 | 30分 |
機種名 | 通常料金 | 早割&学割 適用料金 |
所要時間 |
---|---|---|---|
iPhoneSE3 | 11,800円 | 10,800円 | 120分~ |
iPhone13Pro MAX | 13,800円 | 12,800円 | 120分~ |
iPhone13Pro | 13,800円 | 12,800円 | 120分~ |
iPhone13 mini | 13,800円 | 12,800円 | 120分~ |
iPhone13 | 13,800円 | 12,800円 | 120分~ |
iPhone12Pro MAX | 13,800円 | 12,800円 | 120分~ |
iPhone12Pro | 13,800円 | 12,800円 | 120分~ |
iPhone12 mini | 13,800円 | 12,800円 | 120分~ |
iPhone12 | 13,800円 | 12,800円 | 120分~ |
iPhoneSE2 | 11,800円 | 10,800円 | 120分~ |
iPhone11ProMAX | 13,800円 | 12,800円 | 120分~ |
iPhone11Pro | 13,800円 | 12,800円 | 120分~ |
iPhone11 | 13,800円 | 12,800円 | 120分~ |
iPhoneXS MAX | 12,800円 | 11,800円 | 120分~ |
iPhoneXS | 12,800円 | 11,800円 | 120分~ |
iPhoneXR | 12,800円 | 11,800円 | 120分~ |
iPhoneX | 12,800円 | 11,800円 | 120分~ |
iPhone8Plus | 11,800円 | 10,800円 | 120分~ |
iPhone8 | 11,800円 | 10,800円 | 120分~ |
iPhone7Plus | 10,800円 | 9,800円 | 120分~ |
iPhone7 | 10,800円 | 9,800円 | 120分~ |
iPhoneSE | 9,800円 | 8,800円 | 120分~ |
iPhone6sPlus | 9,800円 | 8,800円 | 120分~ |
iPhone6s | 9,800円 | 8,800円 | 120分~ |
iPhone6Plus | 9,800円 | 8,800円 | 120分~ |
iPhone6 | 9,800円 | 8,800円 | 120分~ |
iPhone5s/5c/5 | 8,800円 | 7,800円 | 120分~ |
機種名 | 通常料金 | 早割&学割 適用料金 |
所要時間 |
---|---|---|---|
iPhoneSE3 | 13,800円 | 12,800円 | 60分~ |
iPhone13Pro MAX | 21,800円 | 20,800円 | 60分~ |
iPhone13Pro | 19,800円 | 18,800円 | 60分~ |
iPhone13 mini | 19,800円 | 18,800円 | 60分~ |
iPhone13 | 18,800円 | 17,800円 | 60分~ |
iPhone12Pro MAX | 19,800円 | 18,800円 | 60分~ |
iPhone12Pro | 19,800円 | 18,800円 | 60分~ |
iPhone12 mini | 18,800円 | 17,800円 | 60分~ |
iPhone12 | 18,800円 | 17,800円 | 60分~ |
iPhoneSE2 | 13,800円 | 12,800円 | 60分~ |
iPhone11ProMAX | 19,800円 | 18,800円 | 60分~ |
iPhone11Pro | 19,800円 | 18,800円 | 60分~ |
iPhone11 | 17,800円 | 16,800円 | 60分~ |
iPhoneXS MAX | 16,800円 | 15,800円 | 60分~ |
iPhoneXS | 16,800円 | 15,800円 | 60分~ |
iPhoneXR | 15,800円 | 14,800円 | 60分~ |
iPhoneX | 15,800円 | 14,800円 | 60分~ |
iPhone8Plus | 13,800円 | 12,800円 | 60分~ |
iPhone8 | 13,800円 | 12,800円 | 60分~ |
iPhone7Plus | 12,800円 | 11,800円 | 60分~ |
iPhone7 | 12,800円 | 11,800円 | 60分~ |
iPhoneSE | 9,800円 | 8,800円 | 60分~ |
iPhone6sPlus | 10,800円 | 9,800円 | 60分~ |
iPhone6s | 10,800円 | 9,800円 | 60分~ |
iPhone6Plus | 9,800円 | 8,800円 | 60分~ |
iPhone6 | 9,800円 | 8,800円 | 60分~ |
iPhone5s/5c/5 | 8,800円 | 7,800円 | 60分~ |
機種名 | 通常料金 | 早割&学割 適用料金 |
所要時間 |
---|---|---|---|
iPhoneSE3 | 16,800円 | 15,800円 | 30分 |
iPhone13Pro MAX | 24,800円 | 23,800円 | 30分 |
iPhone13Pro | 24,800円 | 23,800円 | 30分 |
iPhone13 mini | 20,800円 | 19,800円 | 30分 |
iPhone13 | 20,800円 | 19,800円 | 30分 |
iPhone12Pro MAX | 28,800円 | 27,800円 | 30分 |
iPhone12Pro | 28,800円 | 27,800円 | 30分 |
iPhone12 mini | 19,800円 | 18,800円 | 30分 |
iPhone12 | 19,800円 | 18,800円 | 30分 |
iPhoneSE2 | 16,800円 | 15,800円 | 30分 |
iPhone11ProMAX | 23,800円 | 22,800円 | 30分 |
iPhone11Pro | 23,800円 | 22,800円 | 30分 |
iPhone11 | 18,800円 | 17,800円 | 30分 |
iPhoneXS MAX | 17,800円 | 16,800円 | 30分 |
iPhoneXS | 17,800円 | 16,800円 | 30分 |
iPhoneXR | 16,800円 | 15,800円 | 30分 |
iPhoneX | 16,800円 | 15,800円 | 30分 |
iPhone8Plus | 16,800円 | 15,800円 | 30分 |
iPhone8 | 16,800円 | 15,800円 | 30分 |
iPhone7Plus | 16,800円 | 15,800円 | 30分 |
iPhone7 | 12,800円 | 11,800円 | 30分 |
iPhoneSE | 10,800円 | 9,800円 | 30分 |
iPhone6sPlus | 10,800円 | 9,800円 | 30分 |
iPhone6s | 10,800円 | 9,800円 | 30分 |
iPhone6Plus | 9,800円 | 8,800円 | 30分 |
iPhone6 | 9,800円 | 8,800円 | 30分 |
iPhone5s/5c/5 | 8,800円 | 7,800円 | 30分 |
機種名 | 通常料金 | 早割&学割 適用料金 |
所要時間 |
---|---|---|---|
iPhoneSE3 | 12,800円 | 11,800円 | 30分 |
iPhone13Pro MAX | 18,800円 | 17,800円 | 30分 |
iPhone13Pro | 18,800円 | 17,800円 | 30分 |
iPhone13 mini | 18,800円 | 17,800円 | 30分 |
iPhone13 | 18,800円 | 17,800円 | 30分 |
iPhone12Pro MAX | 16,800円 | 15,800円 | 30分 |
iPhone12Pro | 16,800円 | 15,800円 | 30分 |
iPhone12 mini | 16,800円 | 15,800円 | 30分 |
iPhone12 | 16,800円 | 15,800円 | 30分 |
iPhoneSE2 | 12,800円 | 11,800円 | 30分 |
iPhone11ProMAX | 15,800円 | 14,800円 | 30分 |
iPhone11Pro | 15,800円 | 14,800円 | 30分 |
iPhone11 | 15,800円 | 14,800円 | 30分 |
iPhoneXS MAX | 14,800円 | 13,800円 | 30分 |
iPhoneXS | 14,800円 | 13,800円 | 30分 |
iPhoneXR | 14,800円 | 13,800円 | 30分 |
iPhoneX | 14,800円 | 13,800円 | 30分 |
iPhone8Plus | 12,800円 | 11,800円 | 30分 |
iPhone8 | 12,800円 | 11,800円 | 30分 |
iPhone7Plus | 11,800円 | 10,800円 | 30分 |
iPhone7 | 11,800円 | 10,800円 | 30分 |
iPhoneSE | 9,800円 | 8,800円 | 30分 |
iPhone6sPlus | 9,800円 | 8,800円 | 30分 |
iPhone6s | 9,800円 | 8,800円 | 30分 |
iPhone6Plus | 9,800円 | 8,800円 | 30分 |
iPhone6 | 9,800円 | 8,800円 | 30分 |
iPhone5s/5c/5 | 8,800円 | 7,800円 | 30分 |
機種名 | 通常料金 | 早割&学割 適用料金 |
所要時間 |
---|---|---|---|
iPhoneSE3 | 9,800円 | 8,800円 | 30分 |
iPhone13Pro MAX | 10,800円 | 9,800円 | 30分 |
iPhone13Pro | 10,800円 | 9,800円 | 30分 |
iPhone13 mini | 10,800円 | 9,800円 | 30分 |
iPhone13 | 10,800円 | 9,800円 | 30分 |
iPhone12Pro MAX | 10,800円 | 9,800円 | 60分~ |
iPhone12Pro | 10,800円 | 9,800円 | 60分~ |
iPhone12 mini | 10,800円 | 9,800円 | 60分~ |
iPhone12 | 10,800円 | 9,800円 | 60分~ |
iPhoneSE2 | 9,800円 | 8,800円 | 60分~ |
iPhone11ProMAX | 10,800円 | 9,800円 | 60分~ |
iPhone11Pro | 10,800円 | 9,800円 | 60分~ |
iPhone11 | 10,800円 | 9,800円 | 60分~ |
iPhoneXS MAX | 10,800円 | 9,800円 | 60分~ |
iPhoneXS | 10,800円 | 9,800円 | 60分~ |
iPhoneXR | 9,800円 | 8,800円 | 60分~ |
iPhoneX | 10,800円 | 9,800円 | 60分~ |
iPhone8Plus | 10,800円 | 9,800円 | 60分~ |
iPhone8 | 9,800円 | 8,800円 | 60分~ |
iPhone7Plus | 10,800円 | 9,800円 | 60分~ |
iPhone7 | 9,800円 | 8,800円 | 60分~ |
iPhoneSE | 応相談 | - | - |
iPhone6sPlus | 8,800円 | 7,800円 | 60分~ |
iPhone6s | 8,800円 | 7,800円 | 60分~ |
iPhone6Plus | 8,800円 | 7,800円 | 60分~ |
iPhone6 | 8,800円 | 7,800円 | 60分~ |
iPhone5s/5c/5 | 応相談 | - | - |
※11、12シリーズはレンズ1個当たりの料金です。
機種名 | 通常料金 | 早割&学割 適用料金 |
所要時間 |
---|---|---|---|
iPhoneSE3 | 13,800円 | 12,800円 | 30分 |
iPhoneSE2 | 13,800円 | 12,800円 | 30分 |
iPhone8Plus | 13,800円 | 12,800円 | 30分 |
iPhone8 | 13,800円 | 12,800円 | 30分 |
iPhone7Plus | 12,800円 | 11,800円 | 30分 |
iPhone7 | 12,800円 | 11,800円 | 30分 |
iPhoneSE | 9,800円 | 8,800円 | 30分 |
iPhone6sPlus | 11,800円 | 10,800円 | 30分 |
iPhone6s | 11,800円 | 10,800円 | 30分 |
iPhone6Plus | 10,800円 | 9,800円 | 30分 |
iPhone6 | 9,800円 | 8,800円 | 30分 |
iPhone5s/5c/5 | 8,800円 | 7,800円 | 30分 |
機種名 | 通常料金 | 早割&学割 適用料金 |
所要時間 |
---|---|---|---|
iPhoneSE3 | 12,800円 | 11,800円 | 60分~ |
iPhone13Pro MAX | 15,800円 | 14,800円 | 60分~ |
iPhone13Pro | 15,800円 | 14,800円 | 60分~ |
iPhone13 mini | 15,800円 | 14,800円 | 60分~ |
iPhone13 | 15,800円 | 14,800円 | 60分~ |
iPhone12Pro MAX | 15,800円 | 14,800円 | 60分~ |
iPhone12Pro | 15,800円 | 14,800円 | 60分~ |
iPhone12 mini | 15,800円 | 14,800円 | 60分~ |
iPhone12 | 15,800円 | 14,800円 | 60分~ |
iPhoneSE2 | 12,800円 | 11,800円 | 60分~ |
iPhone11ProMAX | 14,800円 | 13,800円 | 60分~ |
iPhone11Pro | 14,800円 | 13,800円 | 60分~ |
iPhone11 | 14,800円 | 13,800円 | 60分~ |
iPhoneXS MAX | 13,800円 | 12,800円 | 60分~ |
iPhoneXS | 12,800円 | 11,800円 | 60分~ |
iPhoneXR | 12,800円 | 11,800円 | 60分~ |
iPhoneX | 12,800円 | 11,800円 | 60分~ |
iPhone8Plus | 11,800円 | 10,800円 | 60分~ |
iPhone8 | 11,800円 | 10,800円 | 60分~ |
iPhone7Plus | 11,800円 | 10,800円 | 60分~ |
iPhone7 | 11,800円 | 10,800円 | 60分~ |
iPhoneSE | 9,800円 | 8,800円 | 60分~ |
iPhone6sPlus | 11,800円 | 10,800円 | 60分~ |
iPhone6s | 11,800円 | 10,800円 | 60分~ |
iPhone6Plus | 10,800円 | 9,800円 | 60分~ |
iPhone6 | 9,800円 | 8,800円 | 60分~ |
iPhone5s/5c/5 | 8,800円 | 7,800円 | 60分~ |
機種名 | 通常料金 | 早割&学割 適用料金 |
所要時間 |
---|---|---|---|
iPhoneSE3 | 12,800円 | 11,800円 | 30分 |
iPhone13Pro MAX | 15,800円 | 14,800円 | 30分 |
iPhone13Pro | 15,800円 | 14,800円 | 30分 |
iPhone13 mini | 15,800円 | 14,800円 | 30分 |
iPhone13 | 15,800円 | 14,800円 | 30分 |
iPhone12Pro MAX | 15,800円 | 14,800円 | 30分 |
iPhone12Pro | 15,800円 | 14,800円 | 30分 |
iPhone12 mini | 15,800円 | 14,800円 | 30分 |
iPhone12 | 15,800円 | 14,800円 | 30分 |
iPhoneSE2 | 12,800円 | 11,800円 | 30分 |
iPhone11Pro MAX | 14,800円 | 13,800円 | 30分 |
iPhone11Pro | 14,800円 | 13,800円 | 30分 |
iPhone11 | 14,800円 | 13,800円 | 30分 |
iPhoneXS MAX | 13,800円 | 12,800円 | 30分 |
iPhoneXS | 13,800円 | 12,800円 | 30分 |
iPhoneXR | 13,800円 | 12,800円 | 30分 |
iPhoneX | 13,800円 | 12,800円 | 30分 |
iPhone8Plus | 12,800円 | 11,800円 | 30分 |
iPhone8 | 12,800円 | 11,800円 | 30分 |
iPhone7Plus | 11,800円 | 10,800円 | 30分 |
iPhone7 | 11,800円 | 10,800円 | 30分 |
iPhoneSE | 9,800円 | 8,800円 | 30分 |
iPhone6sPlus | 11,800円 | 10,800円 | 30分 |
iPhone6s | 11,800円 | 10,800円 | 30分 |
iPhone6Plus | 10,800円 | 9,800円 | 30分 |
iPhone6 | 9,800円 | 8,800円 | 30分 |
iPhone5s/5c/5 | 8,800円 | 7,800円 | 30分 |
クイックスタートによる料金 | パソコンのiTuneによる料金 | ||
---|---|---|---|
32GB以内 | 8,000円(税別) | 32GB以内 | 10,000円(税別) |
64GB以内 | 9,000円(税別) | 64GB以内 | 11,000円(税別) |
128GB以内 | 10,000円(税別) | 128GB以内 | 12,000円(税別) |
256GB以内 | 11,000円(税別) | 256GB以内 | 13,000円(税別) |
512GB以内 | 12,000円(税別) | 512GB以内 | 14,000円(税別) |